| Fläche | Etage | Fläche in m² | |
| | | |
| Einzelhandel | EG Vorderhaus | 44 m² | frei |
| | 83 m² | vermietet |
| | | |
| Gewerbe | EG | 670 m² | vermietet |
| | | |
| Büro | 1.OG | 354 m² | vermietet |
| | | 356 m² | vermietet |
| | | |
| Büro | 2.OG | 348 m² | vermietet |
| | | 362 m² | vermietet |
| | | |
| Büro | 3.OG | 224 m² | vermietet |
| | | 486 m² | vermietet |
| | | |
| Büro | 4.OG | 350 m² | vermietet |
| | | 360 m² | vermietet |
| | | |
| Büro | DG | 300 m² | vermietet |
| | | 320 m² | vermietet |
| | | |
Stellplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden Bezug nach Vereinbarung |
|